银行贷款 | 政府贷款 | 政府贷款 |
---|---|---|
贷款数额 | 最高薪水总额的70% | 最高薪水总额的80%(参考表一) |
贷款率 | 最高90%(看年龄) | 100% |
利率 | 3% (会跟着经济趋势改变) | 4% (固定) |
供期 | 最高70岁 | 最高90岁 |
贷款文件 | 3个月payslip + IC | 1个月payslip + IC |
偿还方法 | 开设一个户口,每个月从户口扣除 | 直接从你的薪水中扣除 |
明华成为一名教师已经工作5年了。当时的他想要购买一间房子,价值五十万。组织新家庭。假设当时的薪水是RM 4 000,目前没有任何贷款在身。
银行贷款 | 政府贷款 | |
---|---|---|
DSR | 可以拿来还贷款的钱 (RM4 000 X 70%=RM2 800) | 可以拿来还贷款的钱 (RM4 000 X 80%=RM3 200) |
贷款数额 | 最多借到RM 450 000 | 全额 RM 500 000 |
头期 | 最少 10% 的贷款额 RM 50 000 | 不用头期 |
总利息 | RM 277 367 | RM 429 827 |
每月供期 | RM 1 732 | RM 2 214 |
总结:银行贷款与政府贷款各有优势。虽然向银行贷款的总还款额貌似比较低,但是它的利率会随着国家银行调整而改变,而且只能贷款到房子价值的90%;而向政府贷款的总还款额来得更高(至少以现在来说),但是利率是固定的,而且可以向政府贷全款,就无需拿出头期。你存到的钱可以用在其他方面。
表1.0 |
表2.0 |
表3.0 |
*本网站包含的信息仅供参考。
*注意:LPSSA的政府贷款内容如有变动,请依LPSSA的官方网页为准。
0 Comments